Calendario Serie A
Classifica Serie A
Calciatori
Assistman
Top&Flop
La Storia
Genoa Live
Genoa CFC
Genoa Experience
Genoa Card
Classifica a Punti
Pos.UtentePunti
1. 1972-1973 ZENINHO (ZENINHO) 1123,50
2. 1931-1932 Camisa (gennaro) 1100,00
3. 2009-2010 Marassi 1893 (Alex71) 1089,00
4. 1901-1910 Militici CFC (cungio) 1080,00
5. 1973-1974 bogliasco rossoblu (troffia01) 1079,00
6. 1981-1982 molassana rossoblu (miglio40) 1072,00
7. 2009-2010 LaNord12 (LaNord12) 1070,00
8. 2009-2010 Duecontrozero (ricmag72) 1069,50
9. 1981-1982 genoa e solo genoa (maroge) 1068,00
10. 2009-2010 MANIMAN GUAGNO (manilufa) 1067,50
11. 1990-1991 TatoUcci (Ferdy) 1066,00
12. 2008-2009 E' LA STELLA CHE VOGLIAMO (SOGNIPREZIOSI) 1066,00
13. 2008-2009 07 settembre 1961 (bitiru) 1064,00
14. 2008-2009 sapone di marsiglia (putrella) 1063,50
15. 2008-2009 sgisgetta (militicogenoa) 1061,50
16. 1981-1982 Picchia gorin (belfagor70) 1061,50
17. 1973-1974 Texwiller (Monzarossoblu) 1060,50
18. 1993-1994 genoalavagna (regenoa4) 1060,00
19. 1990-1991 SuperTeam (viviana) 1060,00
20. 1955-1956 grif156 (grif156) 1059,00
21. 2004-2005 real montecchio (realtavulia) 1059,00
22. 1990-1991 cienfuegos (steve63) 1059,00
23. 2009-2010 ALETEAM 71 (grifone1971) 1058,50
24. 1944-1945 genoaebasta (genoaebasta) 1058,00
25. 1990-1991 Team Nello (grifonello) 1058,00
26. 1971-1972 PALMES (ale1967) 1057,50
27. 1955-1956 CoronarieRossoblù (kabagrifo) 1056,50
28. 2008-2009 fanta usu (mandraccia) 1056,50
29. 1898 ciuccia melo (parravicini) 1056,00
30. 1913-1914 G.F.C. Pully 1893 (iuza) 1055,50
31. 2008-2009 BRUZZO 1893 (aleale) 1055,50
32. 1989-1990 genoa club piampa (sfabio) 1055,00
33. 2009-2010 vamos genoA (neotion) 1054,00
34. 2009-2010 strass (lola) 1054,00
35. 2009-2010 Multedo Utd (gian45) 1053,00
36. 1981-1982 GENOVA E' SOLO ROSSOBLU' (trave75) 1052,00
37. 2009-2010 Genoa (Dani) 1051,00
38. 2008-2009 FantaPendolo (gilles2212) 1051,00
39. 1993-1994 Il Conte del Genoa (Ilconte) 1051,00
40. 1931-1932 SOLOGENOA1893 (MACHO) 1050,50
41. 1988-1989 MICIO TEAM (micio77) 1050,50
42. 2008-2009 Fireweed (fireweed) 1050,00
43. 1972-1973 iadama (iadama) 1050,00
44. 2009-2010 DaleBoca (DaleBoca) 1049,50
45. 1931-1932 gasperson (gasperson) 1049,00
46. 2009-2010 skipass (flaviodapueto) 1049,00
47. 1922-1924 SUPERGRIFO (omar) 1049,00
48. 2008-2009 fossa grifoni 1893 (3456ge) 1048,50
49. 1937-1938 vadoapalla (andreagio82) 1048,50
50. 2004-2005 Guelfettoteam (andremax) 1048,00
   
123456789101112...>>