Calendario Serie A
Classifica Serie A
Calciatori
Assistman
Top&Flop
La Storia
Genoa Live
Genoa CFC
Genoa Experience
Genoa Card
Classifica a Punti
Pos.UtentePunti
1. 1972-1973 ZENINHO (ZENINHO) 1970,00
2. 1973-1974 MMMitico Genoa (orcorubio) 1937,50
3. 1981-1982 Picchia gorin (belfagor70) 1937,50
4. 1973-1974 Texwiller (Monzarossoblu) 1935,00
5. 1931-1932 Camisa (gennaro) 1934,50
6. 2009-2010 Duecontrozero (ricmag72) 1931,50
7. 2008-2009 Fireweed (fireweed) 1926,50
8. 1990-1991 SuperTeam (viviana) 1926,00
9. 2004-2005 Guelfettoteam (andremax) 1924,00
10. 2009-2010 Marassi 1893 (Alex71) 1922,50
11. 2009-2010 GENOA AMO SOLO TE!!!!! (gondone84) 1919,50
12. 1901-1910 Militici CFC (cungio) 1919,50
13. 1931-1932 gasperson (gasperson) 1915,50
14. 2009-2010 strass (lola) 1912,50
15. 1990-1991 Team Nello (grifonello) 1909,00
16. 1973-1974 bogliasco rossoblu (troffia01) 1907,50
17. 1981-1982 molassana rossoblu (miglio40) 1907,00
18. 1937-1938 piedi quadrati (arinesi) 1905,00
19. 2008-2009 Lapa95 (bossoflapa) 1903,50
20. 2008-2009 fanta usu (mandraccia) 1902,00
21. 1988-1989 celtic (mamige) 1902,00
22. 1929-1930 GTA SanAntonios (rumba) 1901,50
23. 1955-1956 grif156 (grif156) 1901,00
24. 1981-1982 genoa e solo genoa (maroge) 1893,50
25. 2009-2010 DaleBoca (DaleBoca) 1893,50
26. 1898 ciuccia melo (parravicini) 1892,50
27. 1948-1949 taxi genoa (antonello70) 1892,00
28. 1944-1945 aveddezugauzena (velleda) 1892,00
29. 1937-1938 vadoapalla (andreagio82) 1890,50
30. 1913-1914 G.F.C. Pully 1893 (iuza) 1889,50
31. 1931-1932 NoSurfNoLife95 (Mameau) 1889,50
32. 2004-2005 Gradinata Nord (ElPibeDiLocri14) 1886,00
33. 2009-2010 Multedo Utd (gian45) 1884,50
34. 1984-1985 Beppe Polifemo (federossoblu) 1883,50
35. 2008-2009 MANIMAN GUAGNO (manilufa) 1883,00
36. 1898 Pioneers1893 (pioneers1893) 1882,50
37. 1990-1991 SUPERGRIFO (omar) 1881,50
38. 2008-2009 sgisgetta (militicogenoa) 1881,50
39. 1988-1989 Il Popolo del Prof (bambein) 1881,50
40. 1944-1945 genoaebasta (genoaebasta) 1880,50
41. 1988-1989 Via Isonzo Kapovolta (gully) 1878,00
42. 1981-1982 GENOVA E' SOLO ROSSOBLU' (trave75) 1877,00
43. 1937-1938 lavincente (sportivo) 1875,50
44. 2008-2009 sapone di marsiglia (putrella) 1875,50
45. 2009-2010 rossobluxsempre (pipe) 1875,50
46. 2009-2010 GENOA89 (grifone89) 1875,50
47. 2009-2010 Euro_Genoa (grifo69) 1868,00
48. 1931-1932 SOLOGENOA1893 (MACHO) 1868,00
49. 1898-1900 iadama (iadama) 1868,00
50. 2009-2010 YES I GO (YESIGO) 1865,00
   
123456789101112...>>